FLB-2 | PLAS-800-2-B | FLB-3 | FLD-415 | M-V4050 |
※画像クリックで拡大表示 |
成形機
メーカー | 型 式 | スペック |
(株)浅野研究所 | FLB−3 ×2台 | 成形面積(幅×送り) |
最大 800*1000 | ||
最小 460*300 | ||
最大成形深さ | ||
150o | ||
シート幅 | ||
最大 840o | ||
最小 490o | ||
(株)浅野研究所 | FLB−2 | 成形面積(幅×送り) |
最大 600*1000 | ||
最小 360*300 | ||
最大成形深さ | ||
100o | ||
シート幅 | ||
最大 640o | ||
最小 390o | ||
(株)浅野研究所 | FLBL−2 (特別仕様) | 成形面積(幅×送り) |
最大 600*1000 | ||
最小 360*300 | ||
最大成形深さ | ||
150o | ||
シート幅 | ||
最大 640o | ||
最小 390o | ||
(株)浅野研究所 | FLBL−3S (特別仕様) | 成形面積(幅×送り) |
最大 800*1150 | ||
最小 460*300 | ||
最大成形深さ | ||
150o | ||
シート幅 | ||
最大 840o | ||
最小 470o |
単発真空成形機TOP
メーカー | 型 式 | スペック |
布施真空(株) | BUF−0170−PWO | 成形面積 (幅×送り) |
最大 700*1000 | ||
シート幅 | ||
最大 740*1040 |
プレス機TOP
メーカー | 型 式 | スペック |
(株)浅野研究所 | PLAS-800-2-B (特別仕様) | 抜き寸法(幅×送り) |
最大 800*600 | ||
最小 460*300 | ||
最大抜き深さ | ||
100o | ||
シート幅 | ||
最大 840o | ||
最小 490o | ||
(株)浅野研究所 | PLB-2 ×2台 | 抜き寸法(幅×送り) |
最大 600*600 | ||
最小 400*300 | ||
最大抜き深さ | ||
100o | ||
シート幅 | ||
最大 640o | ||
最小 430o | ||
曙機械工業(株) | OP−29F | 930*740 |
OP−40WF | 1220*1100 | |
OP−40WFL | 1220*1220 |
マシニングセンタTOP
機 種 | 型 式 | スペック |
マシニングセンタ | M-V5C | 主軸回転数 |
12000rpm | ||
ストローク(X:Y:Z) | ||
800:510:460o | ||
マシニングセンタ | M-V4050 | 主軸回転数 |
14000rpm | ||
ストローク(X:Y:Z) | ||
800:510:460o |